You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Lilina Ajangale
Logo Desa Lilina Ajangale
Lilina Ajangale

Kec. Ulaweng, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Lilina Ajangale Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021

RMan Jari Kecca 31 Desember 2021 Dibaca 190 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LILINA AJANGALE

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 21.948.504,00 21.408.000,00 540.504,00 97,54
4.1.1 Hasil Usaha 20.125.000,00 20.125.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.823.504,00 1.283.000,00 540.504,00 70,36
4.2 Transfer Desa 1.556.786.300,00 1.556.786.300,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.194.474.000,00 1.194.474.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 29.293.000,00 29.293.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 333.019.300,00 333.019.300,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.578.734.804,00 1.578.194.300,00 540.504,00 99,97
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 384.220.300,00 384.220.300,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 384.220.300,00 384.220.300,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 334.480.500,00 334.480.500,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 334.480.500,00 334.480.500,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 62.240.000,00 62.240.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 62.240.000,00 62.240.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 415.553.500,00 415.553.500,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 415.553.500,00 415.553.500,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 190.800.000,00 190.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.387.294.300,00 1.387.294.300,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 191.440.504,00 190.900.000,00 540.504,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -190.900.000,00 -190.900.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 540.504,00 0,00 540.504,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.578.194.300,00 | Rp 1.578.734.804,00
99.97 %
Belanja Desa
Rp 1.387.294.300,00 | Rp 1.387.294.300,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp -190.900.000,00 | Rp -190.900.000,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 20.125.000,00 | Rp 20.125.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 1.283.000,00 | Rp 1.823.504,00
70.36 %
Dana Desa
Rp 1.194.474.000,00 | Rp 1.194.474.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 29.293.000,00 | Rp 29.293.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 333.019.300,00 | Rp 333.019.300,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 384.220.300,00 | Rp 384.220.300,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 334.480.500,00 | Rp 334.480.500,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.240.000,00 | Rp 62.240.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 415.553.500,00 | Rp 415.553.500,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 190.800.000,00 | Rp 190.800.000,00
100 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

APBD 2026 Pendapatan

APBD 2026 Pembelanjaan