LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LILINA AJANGALETAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 21.817.000,00 | 21.817.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 21.817.000,00 | 21.817.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.579.443.600,00 | 1.172.829.600,00 | 406.614.000,00 | 74,26 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.245.812.000,00 | 971.269.600,00 | 274.542.400,00 | 77,96 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.282.000,00 | 0,00 | 31.282.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 302.349.600,00 | 201.560.000,00 | 100.789.600,00 | 66,66 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.602.260.600,00 | 1.194.646.600,00 | 407.614.000,00 | 74,56 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 353.389.100,00 | 218.223.500,00 | 135.165.600,00 | 61,75 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 353.389.100,00 | 218.223.500,00 | 135.165.600,00 | 61,75 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 638.990.000,00 | 472.937.600,00 | 166.052.400,00 | 74,01 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 638.990.000,00 | 472.937.600,00 | 166.052.400,00 | 74,01 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 66,67 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 66,67 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 48.408.000,00 | 0,00 | 48.408.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 48.408.000,00 | 0,00 | 48.408.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 558.414.000,00 | 380.700.000,00 | 177.714.000,00 | 68,18 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 558.414.000,00 | 380.700.000,00 | 177.714.000,00 | 68,18 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.602.801.100,00 | 1.074.261.100,00 | 528.540.000,00 | 67,02 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -540.500,00 | 120.385.500,00 | -120.926.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 540.504,00 | 540.500,00 | 4,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 540.504,00 | 540.500,00 | 4,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 540.504,00 | 540.500,00 | 4,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 4,00 | 120.926.000,00 | -120.925.996,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.194.646.600,00 | Rp 1.602.260.600,00
Rp 1.194.646.600,00 | Rp 1.602.260.600,00
Belanja Desa
Rp 1.074.261.100,00 | Rp 1.602.801.100,00
Rp 1.074.261.100,00 | Rp 1.602.801.100,00
Pembiayaan Desa
Rp 540.500,00 | Rp 540.504,00
Rp 540.500,00 | Rp 540.504,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 21.817.000,00 | Rp 21.817.000,00
Rp 21.817.000,00 | Rp 21.817.000,00
Dana Desa
Rp 971.269.600,00 | Rp 1.245.812.000,00
Rp 971.269.600,00 | Rp 1.245.812.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 31.282.000,00
Rp 0,00 | Rp 31.282.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 201.560.000,00 | Rp 302.349.600,00
Rp 201.560.000,00 | Rp 302.349.600,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 218.223.500,00 | Rp 353.389.100,00
Rp 218.223.500,00 | Rp 353.389.100,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 472.937.600,00 | Rp 638.990.000,00
Rp 472.937.600,00 | Rp 638.990.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 2.400.000,00 | Rp 3.600.000,00
Rp 2.400.000,00 | Rp 3.600.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 48.408.000,00
Rp 0,00 | Rp 48.408.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 380.700.000,00 | Rp 558.414.000,00
Rp 380.700.000,00 | Rp 558.414.000,00